<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italian IA Summit 2012</title>
	<atom:link href="http://www.iasummit.it/2012/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iasummit.it/2012</link>
	<description>Summit di Architettura dell&#039;Informazione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diretta streaming disponibile!</title>
		<link>http://www.iasummit.it/2012/diretta-streaming-disponibile</link>
		<comments>http://www.iasummit.it/2012/diretta-streaming-disponibile#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iasummit.it/2012/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[E' disponibile la <a title="Streaming VI italian IA Summit" href="http://t.co/JpPMwkuo" target="_blank">diretta straming</a>! <a href="http://www.iasummit.it/2012/diretta-streaming-disponibile">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; disponibile la <a title="Streaming VI italian IA Summit" href="http://t.co/JpPMwkuo" target="_blank">diretta straming</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iasummit.it/2012/diretta-streaming-disponibile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registrazione</title>
		<link>http://www.iasummit.it/2012/registrazione</link>
		<comments>http://www.iasummit.it/2012/registrazione#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 01:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iasummit.it/2012/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Il Summit di quest&#8217;anno è un evento articolato in due momenti: 10 maggio, seminari formativi 11 maggio, conferenza Per entrambi è importante prenotare la propria presenza, ti invitiamo quindi a scegliere i biglietti per le attività a cui vuoi partecipare. &#8230; <a href="http://www.iasummit.it/2012/registrazione">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Summit di quest&#8217;anno è un evento articolato in due momenti:</p>
<ul>
<li>10 maggio, seminari formativi</li>
<li>11 maggio, conferenza</li>
</ul>
<p>Per entrambi è importante prenotare la propria presenza, ti invitiamo quindi a scegliere i biglietti per le attività a cui vuoi partecipare.</p>
<p>Nella tabella sottostante trovi la possibilità di iscriverti al SUMMIT o ai singoli SEMINARI. Ti aspettiamo!</p>
<div class="istruzioni_reg">
<h2>Come registrarsi<br />
al SUMMIT (11 maggio) e ai SEMINARI (10 maggio)</h2>
<div class="sx head">
<p>Studenti e personale universitari</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-404" title="freccia-registrazione" src="http://www.iasummit.it/2011/wp-content/uploads/2011/01/freccia-registrazione.png" alt="" width="258" height="193" /></p>
</div>
<div class="dx head">
<p>Soci Architecta</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-404" title="freccia-registrazione" src="http://www.iasummit.it/2011/wp-content/uploads/2011/01/freccia-registrazione.png" alt="" width="258" height="193" /></p>
</div>
<div class="sx content">
<ol>
<li><strong>Summit</strong><strong> »</strong> gratuito</li>
<li><strong>Seminari</strong><strong> »</strong> scegli il biglietto gratuito (fino a esaurimento)</li>
</ol>
</div>
<div class="dx content">
<ol>
<li><strong>Summit</strong><strong> »</strong> gratuito</li>
<li><strong>Seminari »</strong> scegli il biglietto a pagamento</li>
</ol>
</div>
<h3 class="note">Ti ricordiamo che data la sequenza temporale non è fisicamente possibile partecipare a più di 3 seminari!</h3>
</div>
<div style="width: 100%; text-align: left;">
<p><iframe src="https://www.eventbrite.com/tickets-external?eid=3282368653&amp;ref=etckt" frameborder="0" marginwidth="5" marginheight="5" scrolling="auto" width="100%" height="1330"></iframe></p>
<div style="font-family: Helvetica, Arial; font-size: 10px; padding: 5px 0 5px; margin: 2px; width: 100%; text-align: left;"><a style="color: #ddd; text-decoration: none;" href="http://www.eventbrite.com/r/etckt" target="_blank">Event Registration Online</a><span style="color: #ddd;"> for </span><a style="color: #ddd; text-decoration: none;" href="http://www.eventbrite.com/event/3282368653?ref=etckt" target="_blank">VI° Summit di Architettura dell&#8217;Informazione</a><span style="color: #ddd;"> powered by </span><a style="color: #ddd; text-decoration: none;" href="http://www.eventbrite.com?ref=etckt" target="_blank">Eventbrite</a></div>
</div>
<p><strong>Lista d&#8217;attesa Seminari</strong><br />
Se il seminario a cui vuoi partecipare è sold out, puoi iscriverti alla lista d&#8217;attesa: manda una mail con il tuo nome, cognome e il seminario scelto a <a href="mailto:registrazioni@iasummit.it">registrazioni@iasummit.it</a></p>
<p>Per altri chiarimenti potete scriverci a: <a href="mailto:registrazioni@iasummit.it">registrazioni@iasummit.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iasummit.it/2012/registrazione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privacy</title>
		<link>http://www.iasummit.it/2012/privacy</link>
		<comments>http://www.iasummit.it/2012/privacy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iasummit.it/2012/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Architecta, – Società Italiana di Architettura dell’Informazione”, con sede in Trento, loc. Passo Cimirlo, 70, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 (codice privacy), nella sua qualità di Titolare del trattamento, ti informa che i dati che vorrai conferirci, &#8230; <a href="http://www.iasummit.it/2012/privacy">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Architecta, – Società Italiana di Architettura dell’Informazione”, con sede in Trento, loc. Passo Cimirlo, 70, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 (codice privacy), nella sua qualità di Titolare del trattamento, ti informa che i dati che vorrai conferirci, saranno trattati con modalità informatiche e verranno raccolti sul portale Eventbrite e custoditi sul database dello stesso.</p>
<p>I dati verranno raccolti per finalità di registrazione dei partecipanti al summit, di registrazione, partecipazione e organizzazione dei seminari, e per finalità informativa tramite mail delle future iniziative organizzate da Architecta adottando modalità di trattamento strettamente necessarie a tali obiettivi.</p>
<p>Salvo quanto sopra indicato, i tuoi dati non saranno altrimenti comunicati, né diffusi al di fuori del summit stesso, e verranno trattati da personale dell’associazione Architecta nominato incaricato al trattamento.</p>
<p>I tuoi dati personali non saranno in alcun modo soggetti a diffusione né a trasferimento  all’estero.</p>
<p>In ogni momento potrai  avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, di opposizione al trattamento e gli altri diritti previsti dall’art.7 del codice privacy, scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra indicato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iasummit.it/2012/privacy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminari formativi &#8211; 10 maggio</title>
		<link>http://www.iasummit.it/2012/seminari-intro</link>
		<comments>http://www.iasummit.it/2012/seminari-intro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 23:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iasummit.it/2012/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[I seminari formativi sono laboratori pratici della durata di 2-3 ore circa (più brevi quelli della mattina), con un massimo di 40 partecipanti ognuno. I seminari sono riservati: a studenti e personale dell&#8217;università (accesso gratuito) agli iscritti ad Architecta (la &#8230; <a href="http://www.iasummit.it/2012/seminari-intro">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
I seminari formativi sono <strong>laboratori pratici</strong> della durata di 2-3 ore circa (più brevi quelli della mattina), con un massimo di 40 partecipanti ognuno.
</p>
<p>
I seminari sono riservati:
</p>
<ol>
<li>a studenti e personale dell&#8217;università (accesso gratuito)</li>
<li>agli iscritti ad Architecta (la quota sociale stabilita dal direttivo per il 2012 è di 50 euro).</li>
</ol>
<p>
L&#8217;iscrizione ad Architecta dà diritto all&#8217;accesso a un seminario; per eventuali seminari aggiuntivi è richiesto ai soci un contributo di 50 euro a seminario. I seminari e il summit sono infatti eventi che l&#8217;associazione Architecta riesce a promuovere grazie al volontariato dei docenti e dei relatori, al sostegno economico dei soci e degli sponsor.
</p>
<p>
Non ti resta quindi che scegliere i seminari che più ti interessano, partecipare e sostenerci!
</p>
<p>
I posti sono limitati ed è necessario <strong>prenotare in anticipo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iasummit.it/2012/seminari-intro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baldinelli Fabiana</title>
		<link>http://www.iasummit.it/2012/baldinelli-fabiana</link>
		<comments>http://www.iasummit.it/2012/baldinelli-fabiana#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 23:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[relatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iasummit.it/2012/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Muove i suoi primi importanti passi nella comunicazione laureandosi in Tecnica Pubblicitaria (Perugia), per poi incontrare, dopo diverse  esperienze nella progettazione grafica e nell’advertising più tradizionale, il web nel 1998. Attualmente è architetto dell’informazione presso Adria Lab SrL, , web &#8230; <a href="http://www.iasummit.it/2012/baldinelli-fabiana">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iasummit.it/2012/wp-content/uploads/2012/03/FabianaBaldinelli.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-271" title="Baldinelli Fabiana" src="http://www.iasummit.it/2012/wp-content/uploads/2012/03/FabianaBaldinelli.jpg" alt="" width="90" height="115" /></a>Muove i suoi primi importanti passi nella comunicazione laureandosi in Tecnica Pubblicitaria (Perugia), per poi incontrare, dopo diverse  esperienze nella progettazione grafica e nell’advertising più tradizionale, il web nel 1998. Attualmente è architetto dell’informazione presso Adria Lab SrL, , web agency marchigiana della Metisoft S.p.A. Da oltre un decennio si occupa di progetti web based, senza mai perdere di vista l&#8217;approccio user-centred.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iasummit.it/2012/baldinelli-fabiana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reframing SEO as Social Engine Optimization</title>
		<link>http://www.iasummit.it/2012/reframing-seo-as-social-engine-optimization</link>
		<comments>http://www.iasummit.it/2012/reframing-seo-as-social-engine-optimization#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 22:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iasummit.it/2012/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca di informazioni nella rete ha avuto come punto d’inizio spesso i motori di ricerca. Oggi molti utenti sono mappati attraverso “sensori” che hanno scelto di attivare, rendendo tracciabili preferenze, bisogni e abitudini, attraverso differenti contesti sociali. Nel contesto &#8230; <a href="http://www.iasummit.it/2012/reframing-seo-as-social-engine-optimization">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ricerca di informazioni nella rete ha avuto come punto d’inizio spesso i motori di ricerca. Oggi molti utenti sono mappati attraverso “sensori” che hanno scelto di attivare, rendendo tracciabili preferenze, bisogni e abitudini, attraverso differenti contesti sociali. Nel contesto in cui il Web è sempre più &#8220;sociale&#8221;, saranno sempre più le informazioni a trovare noi, anche grazie al crescere delle connessioni mobile. Ogni utente diventerà un motore di ricerca per il suo contesto “social” aggiungengo credibilità all&#8217;informazione grazie al paradigma della &#8220;social proof&#8221;. In questo scenario la trovabilità dei contenuti dipenderà sempre più dalla capacità di essere “socializzabili”, quindi la loro ottimizzazione dipenderà da un’adeguata progettazione della User Experience, in particolare dalla Social Experience Design. Quindi la SEO ha necessità di essere riformulata come Social Engine Optimization (a.k.a. +SEO).<br />
<a title="Grillo Antonio" href="http://www.iasummit.it/2012/grillo-antonio">Antonio Grillo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iasummit.it/2012/reframing-seo-as-social-engine-optimization/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’approccio User Centred Oriented nel restyling di un applicativo gestionale web based: il caso EuCliD</title>
		<link>http://www.iasummit.it/2012/lapproccio-user-centred-oriented-nel-restyling-di-un-applicativo-gestionale-web-based-il-caso-euclid</link>
		<comments>http://www.iasummit.it/2012/lapproccio-user-centred-oriented-nel-restyling-di-un-applicativo-gestionale-web-based-il-caso-euclid#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 22:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iasummit.it/2012/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Un caso di studio nel quale la ricerca sul campo e le evidenze di una analisi di usabilità esperta hanno guidato le scelte progettuali e lo sviluppo del nuovo applicativo. Il contributo riguarda il progetto relativo al redesign dell’interazione e &#8230; <a href="http://www.iasummit.it/2012/lapproccio-user-centred-oriented-nel-restyling-di-un-applicativo-gestionale-web-based-il-caso-euclid">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un caso di studio nel quale la ricerca sul campo e le evidenze di una analisi di usabilità esperta hanno guidato le scelte progettuali e lo sviluppo del nuovo applicativo.</p>
<p>Il contributo riguarda il progetto relativo al redesign dell’interazione e dell’interfaccia dell’applicativo gestionale web based in uso all’interno delle cliniche di dialisi, con lo scopo di migliorarne l’usabilità e l’operatività.</p>
<p>L’intervento si articola in due parti: una prima dedicata alla disamina delle attività di ricerca, svolte in diversi paesi europei, finalizzate alla conoscenza in profondità dell’utilizzo dell’applicativo e presenterà le attività svolte e la comunicazione dei risultati; una seconda inerente la riprogettazione dello stesso in base alle informazioni raccolte nella fase di ricerca e presenterà le attività progettuali svolte e la validazione del progetto tramite test su un prototipo cartaceo.</p>
<p>Inoltre, verrà evidenziato come la ricerca sul campo ha influenzato le scelte progettuali e verranno illustrate le criticità di cui tenere conto nelle ricerche internazionali.</p>
<p><a title="Baldinelli Fabiana" href="http://www.iasummit.it/2012/baldinelli-fabiana">Fabiana Baldinelli</a>, <a title="Dominici Stefano" href="http://www.iasummit.it/2012/dominici-stefano">Stefano Dominici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iasummit.it/2012/lapproccio-user-centred-oriented-nel-restyling-di-un-applicativo-gestionale-web-based-il-caso-euclid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat.it, ristrutturazione di una user experience</title>
		<link>http://www.iasummit.it/2012/fiat-it-ristrutturazione-di-una-user-experience</link>
		<comments>http://www.iasummit.it/2012/fiat-it-ristrutturazione-di-una-user-experience#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 22:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iasummit.it/2012/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[La riprogettazione completa del sito europeo di Fiat. Obiettivi, strategia, metodi Introduzione/Motivazioni A metà del 2011, ***** vince la gara mondiale per la completa ristrutturazione del sito europeo di Fiat. L&#8217;intervento mira a ripercorrere tutta la parte di progettazione, partendo &#8230; <a href="http://www.iasummit.it/2012/fiat-it-ristrutturazione-di-una-user-experience">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La riprogettazione completa del sito europeo di Fiat. Obiettivi, strategia, metodi</p>
<p>Introduzione/Motivazioni<br />
A metà del 2011, ***** vince la gara mondiale per la completa ristrutturazione del sito europeo di Fiat. L&#8217;intervento mira a ripercorrere tutta la parte di progettazione, partendo dagli obiettivi fino alla realizzazione. Ipotesi, soluzioni, metodi e, perché no, anche errori che abbiamo commesso.</p>
<p>Tesi/Trattazione<br />
L&#8217;automotive è uno dei mercati digitali più sofisticati in assoluto: ogni click che perdi potrebbe valere decine di migliaia di Euro.<br />
Tutto il sito è partito da un&#8217;idea semplice: intorno all&#8217;auto ci sono 3/4 call to action importanti che non devono essere mai dimenticate. Partendo da questo, si arricchisce l&#8217;esperienza con strumenti (ad esempio il car configurator) che devono essere posizionati con precisione all&#8217;interno del Funnel che porta ad un acquisto offline.<br />
Il fuoco del contributo sarà il processo che abbiamo seguito per arrivare al sito attuale che risulta completamente diverso dagli altri siti automotive (a partire, ma non solo, dal fatto di essere l&#8217;unico completamente in html).<br />
Modalità di presentazione: slide, con documentazione reale.</p>
<p>Obiettivi/Conclusioni<br />
Pubblico: PM, Ux designer, strategia in generale.<br />
Utilità: case history reale e impegnativo (ad esempio, abbiamo trovato inapplicabili alcune case history americane, per mentalità, tempi e bdg)<br />
Dibattito: Osservazioni, obiezioni, pro e contro di un approccio molto diverso da tutti gli automotive: essere diversi paga o no?</p>
<p><a title="Bosso Andrea" href="http://www.iasummit.it/2012/bosso-andrea">Andrea Bosso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iasummit.it/2012/fiat-it-ristrutturazione-di-una-user-experience/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informarsi, Confrontare e Scegliere</title>
		<link>http://www.iasummit.it/2012/informarsi-confrontare-e-scegliere</link>
		<comments>http://www.iasummit.it/2012/informarsi-confrontare-e-scegliere#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 22:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iasummit.it/2012/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Come supportiamo l&#8217;utente durante i processi di scelta SceCome supportiamo l&#8217;utente durante i processi di sceltagliere un prodotto o un servizio online è un processo complesso che spesso non avviene in tempi brevi e richiede diverse risorse cognitive. Per ogni &#8230; <a href="http://www.iasummit.it/2012/informarsi-confrontare-e-scegliere">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Come supportiamo l&#8217;utente durante i processi di scelta</h3>
<p>SceCome supportiamo l&#8217;utente durante i processi di sceltagliere un prodotto o un servizio online è un processo complesso che spesso non avviene in tempi brevi e richiede diverse risorse cognitive. Per ogni singolo prodotto o servizio le persone cercano informazioni e utilizzano canali e strumenti peculiari, ma il pattern di comportamento è spesso simile: raccogliere informazioni, confrontare prodotti e scegliere il più adatto.</p>
<p>Mentre gli approcci più tradizionali rappresentano questo processo come un funnel, in cui l’utente si muove in un’unica direzione, le ricerche con utenti che abbiamo svolto per diversi clienti confermano gli studi più recenti (ad es. Court e colleghi, 2009) in cui viene evidenziata la presenza di tutta una serie di elementi che possono influire sulla scelta finale in ogni momento del processo decisionale. Anche in una fase avanzata l&#8217;utente può ritornare più volte a step precedenti o decidere di ricominciare il processo dall’inizio, e durante ogni step si sofferma su informazioni diverse.</p>
<p>Il motivo di questo movimento ciclico e irregolare è spesso la necessità di informazioni differenti da quelle che l’utente è riuscito a trovare, sia in termini quantitativi (più o meno dettagli) che qualitativi (rassicurazioni e conferme sia razionali che irrazionali); molto spesso la scoperta di una nuova informazione richiede di rivedere gli step precedenti.</p>
<p>Negli ultimi anni abbiamo lavorato attraverso ricerche e test ciclici per ottimizzare il flusso delle informazioni da sottoporre agli utenti nelle diverse fasi del processo di scelta, in particolare nell’ambito dei servizi. In totale per questo tipo di ricerca abbiamo testato il comportamento di oltre 100 utenti in 76 siti web, per un totale di 79 task e 99 informazioni ricercate.</p>
<p>I dati emersi dalle ricerche hanno consentito prima di tutto di strutturare ogni livello dell’esperienza utente, dalla navigazione al copywriting, nei diversi touchpoint: landing page, sito informativo, form di adesione. In un secondo momento l&#8217;analisi delle ricerche di usabilità sono servite per raffinare il linguaggio e il posizionamento delle informazioni nelle interfacce.</p>
<p>Con questa presentazione vogliamo condividere un metodo di lavoro per individuarne i punti di debolezza e rafforzarlo in vista del suo sviluppo naturale: l’ampliamento di questo tipo di ricerca a tutti i punti di contatto fra l’utente e l’azienda, dal mobile al canale fisico.</p>
<p><a title="Mucignat Alberto" href="http://www.iasummit.it/2012/mucignat-alberto">Alberto Mucignat</a>, <a title="Bustaffa Laura" href="http://www.iasummit.it/2012/bustaffa-laura">Bustaffa Laura</a> e <a title="Coletta Sara" href="http://www.iasummit.it/2012/coletta-sara">Coletta Sara</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iasummit.it/2012/informarsi-confrontare-e-scegliere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenomenologia dell’ignoranza digitale</title>
		<link>http://www.iasummit.it/2012/fenomenologia-dellignoranza-digitale</link>
		<comments>http://www.iasummit.it/2012/fenomenologia-dellignoranza-digitale#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 22:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iasummit.it/2012/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[La mancanza di cultura digitale è il vero ostacolo alla diffusione dell&#8217;architettura dell&#8217;informazione. Il paper vuole proporre una strategia comune per cercare di colmare questo gap Noi architetti dell’informazione siamo consapevoli di quanto sia difficile far comprendere alle aziende il &#8230; <a href="http://www.iasummit.it/2012/fenomenologia-dellignoranza-digitale">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>La mancanza di cultura digitale è il vero ostacolo alla diffusione dell&#8217;architettura dell&#8217;informazione. Il paper vuole proporre una strategia comune per cercare di colmare questo gap</h3>
<p>Noi architetti dell’informazione siamo consapevoli di quanto sia difficile far comprendere alle aziende il valore del nostro lavoro. Spesso abbiamo reagito a questa difficoltà battendo sul tasto dei vantaggi economici dell’usabilità, ma questo approccio spesso ci ha reso marginali nel dibattito sui contenuti<br />
e sulla rete in sé. Dal punto di vista tattico, porci sostanzialmente come “usability experts” ci ha reso inoltre appetibili soltanto per una fascia limitata di mercato: quella formata da coloro che hanno compreso l’alterità dell’ecosistema digitale rispetto a quello analogico e che quindi hanno capito di avere bisogno di “specialisti”. Dopo aver adottato anche io questo approccio, nella mia esperienza professionale ho capito che per poter spiegare il mio lavoro specifico, avrei dovuto spiegare prima il digitale in sé. Quello che segue è la sintesi dei punti chiave che propongo agli stakeholders:<br />
• Chi viene da un mondo analogico considera il web come un mezzo. Non capisce che esso è semmai una piazza<br />
• Vuole avere il controllo, mentre il web è connaturato alla fiducia<br />
• Tende a replicare limiti, perché è abituato a comunicare grazie ad essi e in funzione di essi, mentre invece il web è illimitato<br />
• Vede una rete di documenti, dove c’è una rete di persone<br />
• Ragiona in termini di caducità, mentre il web è il luogo della persistenza<br />
• Ragiona in termini di messaggio, mentre il web è il luogo del dialogo<br />
• Tende a vedere il web come un sistema chiuso<br />
Da questi presupposti deriva che chi si affaccia al web debba essere disposto a<br />
• Essere, non farci<br />
• Vivere nella rete, non usare la rete<br />
• Ridefinire ciò che è prossimo e chi è “il prossimo”<br />
• Dialogare, non notificare<br />
• Lasciarsi cambiare (che è lo specchio di un dialogo autentico)<br />
• Avere fiducia e dare fiducia<br />
• Considerare la rete come strumento di social design cioè come una possibilità per costruire un mondo analogico differente<br />
• Vedere il mondo analogico come poroso e il mondo digitale come pervasivo.</p>
<p><a title="Badaloni Federico" href="http://www.iasummit.it/2012/badaloni-federico">Federico Badaloni</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iasummit.it/2012/fenomenologia-dellignoranza-digitale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

